Desa sukajaya
Kp. Taganjing rt 001 Rw 003
Kecamatan: SAJIRA
KAB. LEBAK
Provinsi: BANTEN
Berdasarkan analisis terhadap kondisi objektif dan potensi yang dimiliki Desa Sukajaya dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunannya, maka visi Desa Sukajaya tahun 2022-2029
Visi tersebut di atas memiliki 3 (Tiga) pokok pikiran yang diuraikan sebagai berikut :
Berdasarkan kondisi saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 6 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki dan berbagai masukan dari berbagai pihak pada saat proses penyusunan RPJMPDes, maka visi pembangunan jangka menegah Desa Sukajaya Tahun 2022-2029
Desa Sukajaya merupakan wilayah pemekaran dari Desa Sukarame. Seiring dengan perkembangan waktu, jumlah penduduk serta kebutuhan akan pelayanan masyarakat maka tokoh masyarakat wilayah memperjuangkan pembentukan desa melalui proses pemekaran desa pada tahun 1984. Sebelum pemekaran yang merupakan wilayah Desa Sukajaya pada awalnya adalah satu.
Desa Sukajaya merupakan penyangga ibukota kecamatan karena berbatasan langsung dengan Kecamatan Sajira yang jaraknya hanya beberapa 1 km saja ke ibukota kecamatan sehingga informasi dan sektor pembangunanpun akan semakin cepat diterima dan ketahui keberadaannya. Oleh karena itu, potensi alam pertanian Desa Sukajaya cukup subur sehingga sebagian besar masyarakat atau penduduk Desa Sukajaya bermata pencaharian petani, baik itu petani tanaman pangan atau petani disektor perkebuan karet rakyat atau hutan rakyat.
Dari beberapa sektor potensi yang ada di Desa Sukajaya sudah jelas-jelas membantu kepada jalannya roda pemerintahan dan organisasi yang ada dilingkungan pemerintahan Desa Sukajaya pada Khususnya sebagai sentra pelayanan kepada masyarakat.
Dari uraian sejarah Desa Sukajaya, sejak tahun 1968 sudah mmengalami beberapa pergantian kepemimpinan kepala desa, diantaranya terlihat pada tanel berikut :.
| No. | Nama Kepala Desa | Dalam Jabatan | Periode (Tahun) | Masa Jabatan |
| 1. | WARTA WINATA | Karteker | 1984 – 1992 | 8 tahun |
| 2. | H. JULI | Kepala Desa | 1992 – 1999 | 8 tahun |
| 3. | H. ADIH SUHANDI | Kepala Desa | 1999 – 2006 | 6 tahun |
| 4. | HAERUDIN | Kepala Desa | 2006 – 2007 | 8 Bulan |
| 5. | ASEP SARBINI | Kepala Desa | 2007 – 2015 | 6 tahun |
| 6. | H. MUHAMAD HUFNI | Kepala Desa | 2015 | 6 Bulan |
| 7. | ASEP SARBINI | Kepala Desa | 2015 – 2021 | 6 tahun |
| 8. | HAMDANI ALIFAH | Plt. Kepala Desa | 2021 s/d 2021 | 6 Bulan |
| 9. | ASEP SARBINI | Kepala Desa | 2022-2029 | 8 Tahun |
| Penduduk Berdasarkan Usia | |
|---|---|
| Rentang Usia | Jumlah |
| 0 S/D 5 TAHUN | 164 |
| 6 S/D 10 TAHUN | 279 |
| 11 S/D 16 TAHUN | 319 |
| 17 S/D 22 TAHUN | 280 |
| 23 S/D 28 TAHUN | 276 |
| 29 S/D 34 TAHUN | 269 |
| 35 S/D 40 TAHUN | 320 |
| 41 S/D 46 TAHUN | 261 |
| 47 S/D 52 TAHUN | 193 |
| 53 S/D 58 TAHUN | 170 |
| 59 S/D 64 TAHUN | 131 |
| 65 S/D 70 TAHUN | 127 |
| 71 S/D 75 TAHUN | 59 |
| DIATAS 75 TAHUN | 81 |
| Jumlah | 2.929 |
| Penduduk Berdasarkan Profesi | |
|---|---|
| Profesi | Jumlah |
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 794 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 823 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 449 |
| PENSIUNAN | 6 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 13 |
| PERDAGANGAN | 4 |
| PETANI/PEKEBUN | 103 |
| NELAYAN/PERIKANAN | 1 |
| TRANSPORTASI | 2 |
| KARYAWAN SWASTA | 54 |
| KARYAWAN BUMN | 1 |
| KARYAWAN HONORER | 7 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 171 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 53 |
| PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 |
| TUKANG KAYU | 1 |
| TUKANG JAHIT | 1 |
| WARTAWAN | 1 |
| USTADZ/MUBALIGH | 1 |
| GURU | 5 |
| DOKTER | 1 |
| BIDAN | 2 |
| PERAWAT | 4 |
| SOPIR | 57 |
| PEDAGANG | 6 |
| PERANGKAT DESA | 5 |
| WIRASWASTA | 362 |
| LAINNYA | 1 |
| Jumlah | 2.929 |
| Penduduk Berdasarkan Gender | |
|---|---|
| Gender | Jumlah |
| Laki-laki | 1.481 |
| Perempuan | 1.448 |
| Jumlah | 2.929 |
| Penduduk Berdasarkan Status Pernikahan | |
|---|---|
| Status Pernikahan | Jumlah |
| KAWIN | 12 |
| Jumlah | 12 |
| Penduduk Berdasarkan Agama | |
|---|---|
| Agama | Jumlah |
| ISLAM | 2.929 |
| Jumlah | 2.929 |
| Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan | |
|---|---|
| Jenjang Pendidikan | Jumlah |
| TIDAK / BELUM SEKOLAH | 731 |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 253 |
| TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.087 |
| SLTP / SEDERAJAT | 537 |
| SLTA / SEDERAJAT | 279 |
| DIPLOMA I / II | 2 |
| AKADEMI / DIPLOMA III / S. MUDA | 14 |
| DIPLOMA IV / STRATA I | 26 |
| Jumlah | 2.929 |
| Penduduk Berdasarkan Dusun | |||
|---|---|---|---|
| Dusun | L | P | L+P |
| BONDOL | 98 | 84 | 182 |
| CIPEUNDEUY | 8 | 8 | 16 |
| KANDANG MANJANGAN | 181 | 166 | 347 |
| KANDANG MANJANGAN RAYA | 2 | 3 | 5 |
| KEMANG | 9 | 5 | 14 |
| KISUPA NAGROG | 3 | 2 | 5 |
| MANJANGAN | 1 | 7 | 8 |
| NAGROG | 75 | 71 | 146 |
| NAGROG DALEM SANI | 3 | 5 | 8 |
| NAGROG HAMPO | 4 | 3 | 7 |
| NAGROG JLN RAYA BOGOR | 1 | 2 | 3 |
| NAGROG JLN RAYA SAJIRA | 7 | 10 | 17 |
| NAGROG JLN SOMANG | 4 | 1 | 5 |
| PERTELON | 19 | 18 | 37 |
| PERTELON JLN RAYA BOGOR | 2 | 1 | 3 |
| SIMPANG PAJA | 4 | 5 | 9 |
| SOMANG | 575 | 588 | 1.163 |
| SOMANG BLOK RS | 3 | 6 | 9 |
| SOMANG KINASUL | 16 | 15 | 31 |
| SOMANG LEBAK | 50 | 54 | 104 |
| SUKAJAYA | 5 | 3 | 8 |
| TAGANJING | 409 | 388 | 797 |
| TERAS | 2 | 3 | 5 |
| Jumlah | 1.481 | 1.448 | 2.929 |
| TAHUN | SKOR IDM | STATUS IDM | TARGET IDM |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.5875 | TERTINGGAL | BERKEMBANG |
Sumber data SDGs: SID KEMENDESA